预应力楼板机是山东兴玉机械有限公司专门为大开间厂房、学校、医院、商场、办公楼大型仓库及民用住宅等所用跨度大、承载高的空心板材经济、理想的生产设备。
GLY1200预应力楼板机(空心板成型机)
型号 |
功率 (Kw) |
成型速度 (m/min) |
最大板长 (m) |
钢绞线数量-直径 |
孔数/形状 | 机器图片 | 板材图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预应力GLY120-1200楼板机 | 15 | 1-1.2 | 6 | 12-Φ7 | 11孔/圆形 |
|
|
预应力GLY150-1200楼板机 | 15 | 1-1.2 | 7.5 | 14-Φ9.5 | 13孔/椭圆形 |
|
|
预应力GLY180-1200楼板机 | 19 | 1-1.2 | 9 | 10-Φ12.7 | 11孔/桃型 | ||
预应力GLY200-1200楼板机 | 22 | 1-1.2 | 10.2 | 10-Φ12.7 | 8孔/桃形 |
|
|
预应力GLY220-1200楼板机 | 22 | 1-1.2 | 11 | 10-Φ12.7 | 6孔/圆形 | ||
预应力GLY250-1200楼板机 | 26 | 1-1.2 | 12.6 | 10-Φ12.7 | 8孔/桃形 |
|
|
预应力GLY300-1200楼板机 | 33 | 1-1.2 | 15 | 12-Φ12.7 | 6孔/桃形 |
|
|
预应力GLY380-1200楼板机 | 44 | 1-1.2 | 18 | 14-Φ12.7 | 7孔/菱形 |
|
|
型号(厚-宽) |
总功率 (Kw) |
成型速度 (m/min) |
最长板长 (m) |
最大承重 (KN/m2) |
最大承重时钢绞线直径及根数 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
预应力100-900楼板机 | 10 | 1.3-1.5 | 5.1 | 9.76 | Φ7mm/10根 | 10孔/圆孔 |
预应力120-900楼板机 | 14 | 1.3-1.5 | 6 | 8.86 | Φ7mm/9根 | 8孔/圆孔 |
预应力150-900楼板机 | 15 | 1.3-1.5 | 7.5 | 10.24 | Φ9.5mm/10根 | 6孔/圆孔 |
预应力180-900楼板机 | 15 | 1-1.2 | 9 | 16.16 | Φ12.7mm/9根 | 5孔/圆孔 |
预应力200-900楼板机 | 15 | 1-1.2 | 10.2 | 13.22 | Φ12.7mm/7根 | 6孔/椭圆 |
预应力250-900楼板机 | 18.5 | 1-1.2 | 12.6 | 11.1 | Φ12.7mm/7根 | 6孔/桃形 |
预应力300-900楼板机 | 22 | 1-1.2 | 15 | 10.83 | Φ12.7mm/8根 | 5孔/桃形 |
型号(厚-宽) |
总功率 (Kw) |
成型速度 (m/min) |
最长板长 (m) |
最大承重 (KN/m2) |
最大承重时钢绞线直径及根数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
预应力100-600楼板机 | 8 | 1.3-1.5 | 5.1 | 8.11 | Φ7mm/5根 | 6 孔/圆孔 |
预应力120-600楼板机 | 8.5 | 1.3-1.5 | 6 | 8.86 | Φ7mm/6根 | 5孔/圆孔 |
预应力150-600楼板机 | 10.5 | 1.3-1.5 | 7.5 | 10.24 | Φ9.5mm/5根 | 4 孔/圆孔 |
预应力180-600楼板机 | 10.5 | 1.3-1.5 | 9 | 16.16 | Φ12.7mm/4根 | 3 孔/圆孔 |
'楼板机生产厂家机器型号、价格大全'转载地址:http://www.xingyumachine.cn/article-detail-id_167.html 转载请注明出处。